Productos de RV

+
  • 6-1(1).jpg
  • 6-2(1).jpg

Ventana proyectable de RV

3J-EW

Al realizar el pedido, por favor informe las especificaciones clave, incluyendo alto x ancho y grosor de la pared.


Product Category


Consulta

Característica y funciones

● Vidrio PMMA hueco de doble capa, convexo por fuera y plano por dentro, resistente a los rayos UV, cumple con la certificación de seguridad ECE de la UE;

● Marco de aleación de aluminio de alta resistencia, recubierto de polvo; el marco está equipado con una tira de sellado impermeable alrededor;

● Apertura proyectable hacia afuera, con opción de varias varillas de soporte (de tornillo manual, mecánicas, continuas);

● Interruptor de manija fácil de usar, dos posiciones;

● Adecuado para espesores de pared: 25-35, 35-45, 50-60 mm; instalación tipo sándwich (con marco de aluminio de instalación, sin necesidad de perforar el vehículo);

● Compatible con varios tipos de cortinas;

● El color estándar del marco de la ventana es negro, otros colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente;

Especificaciones AlxAn (mm) Abertura AlxAn (mm) Radio de la esquina (mm) Peso (kg)
300x500 303x503 R70 2.6
300x700 303x703 R70 3.3
350x500 353x503 R70 2.8
350x600 353x603 R70 3.2
300x1100 303x1103 R70 4.9
350x1200 353x1203 R70 5.7
350x1450 353x1453 R70 6.8
400x700 403x703 R70 4.0
400x1200 403x1203 R70 6.2
450x500 453x503 R70 3.3
450x610 453x613 R70 3.9
450x700 453x703 R70 4.3
450x800 453x803 R70 4.8
450x900 453x903 R70 5.3
450x1000 453x1003 R70 5.8
450x1100 453x1103 R70 6.2
500x300 503x303 R70 2.5
500x350 503x353 R70 2.8
500x450 503x453 R70 3.3
500x520 503x523 R70 3.7
500x800 503x803 R70 5.1
500x900 503x903 R70 5.7
500x1200 503x1203 R70 7.2
520x500 523x503 R70 3.7
520x900 523x903 R70 5.8
550x700 553x703 R70 4.9
550x900 553x903 R70 6.1
550x1100 553x1103 R70 7.2
550x1300 553x1303 R70 8.3
550x1450 553x1453 R70 9.1
600x350 603x353 R70 3.2
600x600 603x603 R70 4.7
610x450 613x453 R70 3.8
700x400 703x403 R70 3.9
800x450 803x453 R70 4.7
800x700 803x703 R70 6.6
800x1000 803x1003 R70 8.7
800x1200 803x1203 R70 10.2
900x500 903x503 R70 5.6
900x900 903x903 R70 8.8
sanjo

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestro equipo dedicado está aquí para ayudar.

CHATEA AHORA
sanjo

LLÁMANOS

Hable con nuestro equipo 24/7 sobre sus necesidades.

0086-400-8398111

sanjo

No esperes, hablemos

sanjo@jssqzn.com

Sanjo

Copyright © 2022 Jiangsu Sanjo Intelligent Technology Co., Ltd.   All Rights Reserved. Powered by:www.300.cn  SEO 营业执照