Productos de RV
Ventana plana exterior de RV
3J-FAW
Por favor, especifique las dimensiones clave al realizar su pedido, incluyendo alto x ancho y espesor de la pared.
Product Category
Característica y funciones
● Vidrio PMMA hueco de doble capa, plano por fuera y convexo por dentro, resistente a los rayos UV, cumple con la certificación de seguridad ECE de la UE;
● Marco de aleación de aluminio de alta resistencia, recubrimiento en polvo;
● Apertura abatible hacia afuera, se puede detener en múltiples ángulos, opcionalmente con varias varillas de soporte;
● Interruptor de manija fácil de usar, con dos posiciones;
● Espesor de pared adecuado: 25-40 mm;
● Instalación tipo abrazadera (no es necesario perforar la carrocería del vehículo);
● Adaptable a una variedad de cortinas;
● El color estándar del marco de la ventana es negro, otros colores se pueden personalizar según los requisitos del cliente;
Especificaciones AlxAn (mm) | Tamaño de apertura AlxAn (mm) | Radio de esquina (mm) | Peso (kg) | Peso (con marco) (Kg) |
300x500 | 302x502 | R80 | 2.3 | 2.6 |
300x700 | 302x702 | R80 | 3.0 | 3.3 |
300x900 | 302x902 | R80 | 3.8 | 4.1 |
350x500 | 352x502 | R80 | 2.6 | 2.8 |
350x700 | 352x702 | R80 | 3.4 | 3.7 |
400x450 | 402x452 | R80 | 2.6 | 2.9 |
400x700 | 402x702 | R80 | 3.7 | 4.0 |
400x800 | 402x802 | R80 | 4.1 | 4.4 |
450x500 | 452x502 | R80 | 3.1 | 3.3 |
450x610 | 452x612 | R80 | 3.6 | 3.9 |
450x700 | 452x702 | R80 | 4.0 | 4.3 |
450x900 | 452x902 | R80 | 4.9 | 5.3 |
450x1100 | 452x1102 | R80 | 5.8 | 6.3 |
500x300 | 502x302 | R80 | 2.3 | 2.6 |
500x350 | 502x352 | R80 | 2.6 | 2.8 |
500x450 | 502x452 | R80 | 3.1 | 3.3 |
500x500 | 502x502 | R80 | 3.3 | 3.6 |
500x900 | 502x902 | R80 | 5.3 | 5.7 |
500x1000 | 502x1002 | R80 | 5.8 | 6.2 |
500x1200 | 502x1202 | R80 | 6.7 | 7.2 |
550x700 | 552x702 | R80 | 4.6 | 5.0 |
550x1100 | 552x1102 | R80 | 6.7 | 7.2 |
800x1000 | 802x1002 | R80 | 8.2 | 8.8 |
900x900 | 902x902 | R80 | 8.3 | 8.8 |
Productos Recomendados
Masaje en línea

Nuestra marca propia de sanjo fue aprobada en 2020, lo cual es un hito que revela que Sanjo se ha destacado en la arena mundial en la industria de vehículos recreativos.
Copyright © 2022 Jiangsu Sanjo Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Powered by:www.300.cn SEO 营业执照